产品[
低温恒温恒湿试验箱
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
低温恒温恒湿试验箱
产品型号:
DHS
产品展商:
武汉利辉环境检测设备有限公司
产品文档:
无相关文档
简单介绍
低温恒温恒湿试验箱是让产品在恒定的温度里和一定的湿度环境下做试验,检测产品在一定的湿度环境下所产生的变化。此设备可带编程功能,定货前要说明。型号选择或详细参数请点击图片。技术支持电话:027-87760105
低温恒温恒湿试验箱
的详细介绍
低温恒温恒湿试验箱用途:
低温恒温恒湿试验箱是航空、汽车、家电、科研、电器电子等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料在恒定的温度和要求的湿度范围下做试验。在湿度环境变化下的参数及性能。执行标准:GB/T 2423.1-2001 GB/T2423.2-2001 GB/T2423.3-1993
型号选择 | DHS-100 | DHS-225 | DHS-800 | DHS-800 | DHS-010 |
内部尺寸(CM) | 45X45X50 | 50X60X75 | 80X70X90 | 80X100X100 | 100X100X100 |
外型尺寸(CM) | 115X90X165 | 120X110X190 | 135X128X210 | 1450X148X220 | 165X148X220 |
性 能 指 标 | 温度范围 | 0℃~100℃ |
湿度范围 | 30~98%R.H |
波动/均匀度 | ≤±0.5℃/ ≤±2℃ |
湿度偏差 | +2 -3%R.H |
升温时间 | 1.0~3.0℃/min |
降温时间 | 0.7~1.0℃/min |
控 制 系 统 | 控制器 | 进口微电脑温湿度集成控制器 |
精度范围 | 设定精度:温度±0.1℃ 湿度±1%R.H,指示精度:温度±0.1℃ 湿度±1%R.H |
温湿度传感器 | 铂金电阻 PT100Ω/MV |
加热系统 | 镍铬合金电加热式加热器 |
加湿系统 | 外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 |
除湿系统 | 采用蒸发器盘管露点,温度层流接触除湿方式 |
供水系统 | 加湿供水采用自动控制,且可回收余水,节水降耗 |
制冷系统 | 原装法国“泰康”全封闭风冷单级式压缩机制冷 |
循环系统 | 耐高低温低噪音空调式电机.多叶式离心风轮 |
使 用 材 料 | 外箱材质 | 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 |
内箱材质 | SUS304不锈钢优质镜面不锈钢板 |
保温材质 | 聚胺脂硬质发泡、超细玻璃纤维绵 |
门框隔热 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 |
标准配置 | 多层加热触霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(50mm)1个 |
安全保护 | 漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护 |
定时功能 | 0.1~999.9(S、M、H)可调 |
电源电压 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制 |
使用环境温度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H |
注:本技术信息,如有变动工作人员会事先说明 |